Tragkrafts-Index

Tragkrafts-Index

Index
Tragkraft in kg
pro Reifen
Index
Tragkraft in kg
pro Reifen
Index
Tragkraft in kg
pro Reifen
70 335 84 500 98 750
71 345 85 515 99 775
72 355 86 530 100 800
73 365 87 545 101 825
74 375 88 560 102 850
75 387 89 580 103 875
76 400 90 600 104 900
77 412 91 615 105 925
78 425 92 630 106 950
79 437 93 650 107 975
80 450 94 670 108 1000
81 462 95 690 109 1030
82 475 96 710 110 1060
83 487 97 730 111 1090

Die Tragkraft pro Reifen muss mindestens der Achslast entsprechen.
Bei Fahrzeugen mit ungleicher Achslastverteilung muss unter Umständen
ein höherer Index als nur zur Abdeckung des Gesamtgewichtes gewählt werden.
pneuwirbel.ch  ist eine Plattform der RESCH AG, Alter Zürichweg 6, 8952 Schlieren, Tel. 043 322 91 00